| Jahr | Datum | Tage | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Trainingsjahr | 2007 | 30. April – 09. Mai | 9 | Jerry Karzen |
| 2007 | 07. – 17. Oktober | 10 | Livia Calice | |
| 2008 | 31. März –10. April | 10 | Garet Newell | |
| 1. + 2. Trainingsjahr | 2008 | 04. – 22. August | 11+4 | Jerry Karzen |
| 2. Trainingsjahr | 2008 | 05. – 18. November | 12 | Jeremy Krauss |
| 2009 | 17. – 28. April | 10 | Jerry Karzen | |
| 2. + 3. Trainingsjahr | 2009 | 03. – 28. August | 14+6 | Jerry Karzen |
| 3. Trainingsjahr | 2009 | 22. Oktober – 01. November | 10 | Livia Calice |
| 2010 | 24. März – 18. April | 20 | Jerry Karzen | |
| 3. + 4. Trainingsjahr | 2010 | 03. – 16. Juli | 4+8 | Garet Newell |
| 4. Trainingsjahr | 2010 | 16. – 30. Oktober | 13 | Julie Casson |
| 2011 | 18. April – 12. Mai | 19 | Jerry Karzen | |
|
Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen |
||||