| Jahr | Datum | Tage | Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Trainingsjahr | 2011 | 25. Mai - 05. Juni | 10 | Jerry Karzen |
| 2011 | 04. - 21. August | 15 | Ruty Bar | |
| 2011 | 05. - 22. Oktober | 15 | Jerry Karzen | |
| 2. Trainingsjahr | 2012 | 17. Mai - 03. Juni | 15 | Jerry Karzen |
| 2012 | 13. - 30. Juli | 15 | Livia Calice | |
| 2012 | 18. - 28. Oktober | 10 | Jerry Karzen | |
| 3. Trainingsjahr | 2013 | 17. - 27. Mai | 10 | Garet Newell |
| 2013 | 16. August - 02. September | 15 | Anke Feldmann | |
| 2013 | 18. Oktober - 04. November | 15 | Jerry Karzen | |
| 4. Trainingsjahr | 2014 | 12. - 23. Mai | 10 | Jerry Karzen |
| 2014 | 01. - 18. August | 15 | Paul Newton | |
| 2014 | 23. Oktober - 09. November | 15 | Jerry Karzen | |
|
Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen |
||||